
TA-5000
محلّل القوام TA-5000
تحليل القوام (TPA)
السعر عند الطلب
تفاصيل

TA-910H
تحليل القوام (TPA)
الفئة: معدات المختبر · اختبارات التغليف والمواد
| الخاصية | القيمة 1 | القيمة 2 | القيمة 3 | القيمة 4 | القيمة 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| الرقم | الطراز | وظيفة مشتركة | المواصفة | خيارات المواد | خلية الوزن الموصى بها (كغ) |
| 1 | TSA-2 | قوة تمزق سطح الفواكه والخضروات | Cylinder 2 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 2 | TSA-5 | هلام الكيردلان | Cylinder 5 mm | Stainless Steel / POM | 5 |
| 3 | TSA-10 | قوة تمزق سطح الفواكه والخضروات | Cylinder 10 mm | Stainless Steel / Acrylic | 25 |
| 4 | TSA-12.7 | قوة الهلام | Cylinder 12.7 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic / POM | 5 |
| 5 | TSA-21 | صلابة الخبز | Cylinder 21 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 6 | TSA-25.4 | هلام اللبن | Cylinder 25.4 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic | 5 |
| 7 | TSA-36 | صلابة الخبز | Cylinder 36 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy | 5 |
| 8 | TSA-38.1 | قوة تمزق سطح الفواكه والخضروات | Cylinder 38.1 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic | 25 |
| 9 | TSA-45 | أداة البثق العكسي | Cylinder 45 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic | 25 |
| 10 | TSA-50 | مقاومة الانضغاط | Cylinder 50 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic | 25/50 |
| 11 | TSA-50.8 | مقاومة الانضغاط | Cylinder 50.8 mm | Stainless Steel / Aluminum Alloy / Acrylic | 25/50 |
| 12 | TSA-75 | مرونة الفواكه والخضروات | Cylinder 75 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25 |
| 13 | TSA-100 | مقاومة الانضغاط | Cylinder 100 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25/50 |
| 14 | TSA-30C | Adhesiveness/Stickiness test | 30-degree conical probe | Stainless Steel / Acrylic | 5/25 |
| 15 | TSA-40C | Adhesiveness/Stickiness test | 40-degree conical probe | Stainless Steel / Acrylic | 5/25 |
| 16 | TSA-45C | قوام الزبدة | 45-degree conical probe | Stainless Steel / Acrylic | 5/25 |
| 17 | TSA-60C | Adhesiveness/Stickiness test | 60-degree conical probe | الأكريليك | 5/25 |
| 18 | TSA-90C | Adhesiveness/Stickiness test | 90-degree conical probe | الأكريليك | 5/25 |
| 19 | TSA-1S | اختراق الفواكه والخضروات | Spherical 1 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 20 | TSA-3S | مجس كروي | Spherical 3 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 21 | TSA-3.2S | مجس كروي | Spherical 3.2 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 22 | TSA-4S | مجس كروي | Spherical 4 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 23 | TSA-5S | هلام السوريمي | Spherical 5 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 24 | TSA-6S | مجس كروي | Spherical 6 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 25 | TSA-6.4S | مجس كروي | Spherical 6.4 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 26 | TSA-7S | مجس كروي | Spherical 7 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 27 | TSA-8S | مجس كروي | Spherical 8 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 28 | TSA-9S | مجس كروي | Spherical 9 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 29 | TSA-10S | مجس كروي | Spherical 10 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 30 | TSA-12.7S | مجس كروي | Spherical 12.7 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 31 | TSA-15S | مجس كروي | Spherical 15 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 32 | TSA-19.1S | مجس كروي | Spherical 19.1 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 33 | TSA-20S | مجس كروي | Spherical 20 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 34 | TSA-25S | مجس كروي | Spherical 25 mm | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 35 | TSA-25.4S | صلابة الأرز | Spherical 25.4 mm | النايلون | 5 |
| 36 | TSA-BS-1 | أداة القص | 1 mm blade | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25/50 |
| 37 | TSA-BS-3 | طراوة اللحم | 3 mm blade | الفولاذ المقاوم للصدأ | 50 |
| 38 | TSA-SPR | شد المعكرونة | أداة الشد | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 39 | TSA-PC | قص الفول السوداني | أداة القص | الفولاذ المقاوم للصدأ | 50 |
| 40 | TSA-TG | شد الغشاء الرقيق | أداة الشد | سبيكة ألمنيوم | 50 |
| 41 | TSA-3PB | الانحناء بثلاث نقاط | الانحناء بثلاث نقاط | الفولاذ المقاوم للصدأ | 50 |
| 42 | TSA-YC | قدرة ملء التبغ المقطّع | قدرة ملء التبغ المقطّع | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 43 | TSA-HCF | تمشيط الشعر | تمشيط الشعر | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 44 | TSA-SAE | جهاز قابلية الاختراق بالإبرة | جهاز قابلية الاختراق بالإبرة | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 45 | TSA-KF | قابلية استطالة العجينة | قابلية استطالة العجينة | Stainless Steel (12.7 mm probe with 14 mm hole) | 5 |
| 46 | TSA-JPA | صدم دقيق | صدم دقيق | POM | 5 |
| 47 | TSA-DSJ | لزوجة العجينة النيئة | لزوجة العجينة النيئة | POM | 5 |
| 48 | TSA-DE | قابلية استطالة العجينة النيئة | قابلية استطالة العجينة النيئة | النايلون | 5 |
| 49 | TSA-CTP | صفيحة الانضغاط | 10*15cm compression platen | سبيكة ألمنيوم | 25/50 |
| 50 | TSA-BVJ | فك العض | عض اللحم | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25 |
| 51 | TSA-PTF | شد عجينة البيتزا | شد عجينة البيتزا | سبيكة ألمنيوم | 25 |
| 52 | TSA-SFF | انحناء السباغيتي | خصائص مقاومة الانحناء | سبيكة ألمنيوم | 5 |
| 53 | TSA-PFS | Raw noodle toughness/adhesiveness | المتانة والالتصاق | سبيكة ألمنيوم | 5 |
| 54 | TSA-PFS-C | Cooked noodle toughness/adhesiveness | المتانة والالتصاق | الأكريليك | 5 |
| 55 | TSA-WSP | أداة القص بالسلك | سلك تقطيع الجبن والزبدة | السلك | 5 |
| 56 | TSA-MP | مجس شبكي | قوام المايونيز واللبن | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 57 | TSA-BEC | البثق العكسي | قوام صلصة التفاح والحلوى واللبن | سبيكة ألمنيوم | 5 |
| 58 | TSA-DEC | بثق مزدوج | مهروس الفاكهة والحلوى والجبن الحامض | سبيكة ألمنيوم | 5 |
| 59 | TSA-LC | أداة الكابولي لأحمر الشفاه | صلابة أحمر الشفاه | الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 |
| 60 | TSA-TE | أداة بثق الأنبوب اللين | بثق الكريمات والمستحضرات | سبيكة ألمنيوم | 5 |
| 61 | TSA-TEF | بثق المراهم عموديًا | بثق عمودي مستمر | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25 |
| 62 | TSA-BPS | حامل عبوات البليستر | دفع الكبسولات والأقراص | POM | 5 |
| 63 | TSA-CLT | شد الكبسولة بالحلقة | نزع الكبسولات الصلبة | الفولاذ المقاوم للصدأ | 25 |

TA-5000
تحليل القوام (TPA)

BCT-20
عزم فتح الأغطية

WVTR-201
نفاذية بخار الماء

WVTR-203
نفاذية بخار الماء