
ASIMETO · Série 901 (901-01)
أجهزة إرسال بيانات بلوتوث (سلسلة 901)
أجهزة إرسال بلوتوث، مدى 10 م، اتصال مباشر بالأجهزة المزوّدة ببلوتوث (بدون مستقبِل)، تنسيق نقطة أو فاصلة، برنامج حاسوب وتطبيق جوّال مجّانيان.
السعر عند الطلب
تفاصيل

ASIMETO · Série 900
كابلات إخراج بيانات USB لأقدام القياس والميكرومترات وساعات القياس الرقمية ASIMETO؛ تنسيق نقطة أو فاصلة؛ دوّاسة للأجهزة اللاسلكية.
الفئة: أدوات القياس · إخراج البيانات
| يُستعمل لـ | واجهة الحاسوب | صيغة البيانات | التقابل | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| أقدام قياس رقمية ABS / ميكرومترات رقمية / أقدام قياس رقمية معزّزة | USB | صيغة نقطية | 307-XX-2 ; 307-XX-3 ; 105-XX-4 ; 105-XX-5 ; 315-XX-6 ; 315-XX-8 | 900-05-4 |
| أقدام قياس رقمية ABS / ميكرومترات رقمية / أقدام قياس رقمية معزّزة | USB | صيغة الفاصلة | 307-XX-2 ; 307-XX-3 ; 105-XX-4 ; 105-XX-5 ; 315-XX-6 ; 315-XX-8 | 900-05-5 |
| المؤشرات الرقمية IP65 | USB | صيغة نقطية | 407-XX-2 ; 407-XX-3 ; 407-XX-4 ; 407-XX-5 | 900-07-0 |
| المؤشرات الرقمية IP65 | USB | صيغة الفاصلة | 407-XX-2 ; 407-XX-3 ; 407-XX-4 ; 407-XX-5 | 900-07-1 |
| المؤشرات الرقمية | USB | صيغة نقطية | 405-95-X ; 405-01-X ; 405-02-X ; 405-04-X | 900-20-0 |
| الميكرومترات الرقمية | USB | صيغة نقطية | ميكرومترات رقمية خاصة | 900-10-0 |
| الميكرومترات الرقمية | USB | صيغة نقطية | ميكرومترات رقمية خاصة | 900-10-2 |
| دواسة للأجهزة اللاسلكية | — | — | — | 900-90-1 |

ASIMETO · Série 901 (901-01)
أجهزة إرسال بلوتوث، مدى 10 م، اتصال مباشر بالأجهزة المزوّدة ببلوتوث (بدون مستقبِل)، تنسيق نقطة أو فاصلة، برنامج حاسوب وتطبيق جوّال مجّانيان.

ASIMETO · Série 901 (901-00)
أجهزة إرسال ومستقبِل لاسلكية بـ 8 قنوات (2.4 غيغاهرتز)، مدى 15 م، إشارة LED أو جرس، متوافقة مباشرة مع Microsoft Office.