
LT-50 → LT-216
غطاء ذكي مع قياس المستوى لخزانات النيتروجين السائل (LT-50 → LT-216)
4 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

LNC-350-326C → LNC-850-465C
5 موديل
الفئة: معدات المختبر · التبريد والتجميد
| الخاصية | LNC-350-326C | LNC-450-326C | LNC-550-445C | LNC-750-445C | LNC-850-465C |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| Capacité | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 |
| Ouverture du col | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
| Usable Internal Height (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 |
| Diamètre extérieur | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
| Hauteur totale | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 |
| Poids à vide | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 |
| Operation Height (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 |
| Poids | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
| Door Width Requirement (≥mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
| 1.2,1.8 2 ml Vials (Internally Threaded) (ea) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 |
| Portoirs | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Portoirs | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 |
| Number of 25 (5x5) Cell Boxes (ea) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 |
| Number of 100 (10x10) Cell Boxes (ea) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 |
| Portoirs | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 |
| High Security Straw Capacity (0.5 mL) (ea) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 |
| High Security Straw Capacity (0.25 mL) (ea) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 |
| Number of Canisters (76 mm) (ea) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 |
| Number of Canisters (63 mm) (ea) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Number of Canisters (38 mm) (ea) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 |
| Number of Levels Per Canister (ea) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Level Height (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Poids brut | 274 | 340 | 396 | 448 | 524.1 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 1020x1020x1520 | 1020x1080x1740 | 1250x1250x1510 | 1380x1250x1750 | 1440x1330x1750 |

LT-50 → LT-216
4 موديل

CR-1S → CR-6S
5 موديل

CR-1P → CR-6P
5 موديل

RHC-65L · RHC-620H
مبرّد ومسخّن دوّار لتحكّم دقيق بالحرارة (-20 إلى 200 °م حسب الطراز، استقرار ±0.03 °م، PID ضبابي) لقطاعات النفط والفيزياء والكيمياء والصيدلة والبيئة.