
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.
السعر عند الطلب
تفاصيل

DME-120PM · DME-200PM · DME-300PM · DME-600PM · DME-900PM · DME-1200PM · DME-2000PM · DME-3000PM
كثافة المعادن الثمينة
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| الخاصية | DME-120PM | DME-200PM | DME-300PM | DME-600PM | DME-900PM | DME-1200PM | DME-2000PM | DME-3000PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحمولة (غ) | 120 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 |
| العرض | شاشة LCD | |||||||
| استبانة الوزن (غ) | 0.001 | 0.001 | 0.005 (0.01 g optional) | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| الكتلة اللازمة للكثافة (غ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| استبانة الكثافة | 0.001 g/cm 3 | |||||||
| زمن القياس | 10 S | |||||||
| لوح الاختبار | لوح اختبار بلاستيكي كامل عالي السعة | |||||||
| نوع القياس | Traditional gold and platinum jewelry, necklace, bracelet, ring, large bullion, craft, and gold, silver, copper, cadmium, nickel, tin. etc. | |||||||
| نمط الذهب | عرض القيمة K | القيمة K لخليط الذهب والفضة والنحاس | ||||||
| عرض نسبة النقاء | نسبة نقاء خليط الذهب والفضة والنحاس | |||||||
| مجال القيمة K | 10~24 K | |||||||
| ضبط نسبة النحاس إلى الفضة | Cycle seting (default 7:3) | |||||||
| خطأ الاختبار | Default as ±1K; also can be set up as 0.1 K, 0.01 K, need to confirm with factory firstly | |||||||
| البلاتين | القيمة المعروضة | نسبة PT، قيمة الكثافة، الحجم | ||||||
| النمط | مجال قيم PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||
| معادن نفيسة أخرى | الوظيفة | Only for DME-120PM and DME-200PM: measure the purity percentage of main materials in two kinds of mixture | ||||||
| القيمة المعروضة | Only for DME-120PM and DME-200PM: density value, volume, content percentage | |||||||
| الضبط | Only for DME-120PM and DME-200PM: density value of main materials and secondary materials setting | |||||||
| وعاء القياس | Completed injection forming transparent professional measuring tank (size (L×W×H): 169×98×83 mm) | |||||||
| ضبط البارامترات | ضبط حرارة الماء، ضبط كثافة وسط القياس | |||||||
| المبدأ | مبدأ أرخميدس | |||||||
| طريقة التخزين | إجراءان | |||||||
| طريقة التصحيح | معايرة تلقائية بمفتاح واحد، كشف تلقائي | |||||||
| طريقة الخرج | Output and print testing data conveniently with standard communication interface of RS-232C. | |||||||
| ملحقات قياسية | Host, tank, test board, tweezer, thermometer, weight, wind and dust cover, a set of measuring particle parts, a set of measuring floating body parts, power transformer | |||||||
| غطاء الريح والغبار | غطاء مخصص قطعة واحدة ضد الريح والغبار | |||||||
| الملحقات الاختيارية | الطابعة | |||||||
| الاستطاعة | Default as AC 100 V–240 V (Europe standard),based on destination country which standards be took. | |||||||
| الخصائص الرئيسية | Simple operation, digital display, accurate measuring, stable, durable. | |||||||
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 195×230×197 mm | |||||||
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 440×180×345 mm | |||||||
| الوزن الصافي / القائم (كغ) | 1.6 / 4.5 | 1.8 / 4.5 | 1.8 / 5 | 1.9 / 5.5 |

OMSONS
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.

OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof مع ميزان حرارة بسائل أزرق خالٍ من الزئبق — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات Internal Revenue — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات IRS، مع شهادة