
MDS-12 · MDS-18
نظام هضم بالميكروويف
2 modèles
السعر عند الطلب
تفاصيل

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
تكسير الخلايا بالموجات فوق الصوتية
الفئة: معدات المختبر · تحضير العيّنات
| الخاصية | UCD-I200 | UCD-I300I | UCD-I500 | UCD-I600I | UCD-I1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| التردد (كيلوهرتز) | 19-25 | ||||
| الاستطاعة (واط) | 150 | 250 | 650 | 950 | 1200 |
| العرض | 8.8-inch touchscreen | ||||
| محتوى العرض | Time, Power, Temperature, Real-time Frequency and etc | ||||
| دورة العمل | 0.1-99﹪ | ||||
| سعة السحق (مل) | 0.5–200 | 0.5–300 | 0.5–500 | 0.5–600 | 0.5–1000 |
| قضيب تغيير المطال القياسي Ø (مم) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| قضيب تغيير المطال الاختياري Ø (مم) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) Ø15 (300–600 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) Ø15 (300–600 mL) Ø20 (500–1000 mL) |
| سعة التخزين | 18 groups of program data | ||||
| Timer Function | 0-999 minutes | ||||
| نمط التشغيل | Gap or continuous | ||||
| الحرارة | 0–99 ℃ | ||||
| التغذية الكهربائية | 220V/50Hz |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
تقدير النيتروجين والبروتين

KA-1160
تقدير النيتروجين والبروتين

UCD-NT1200 · UCD-NT2200
تكسير خلايا دون تلامس