
BTM-IW
جهاز إذابة البلازما BTM-IW
إذابة البلازما
السعر عند الطلب
تفاصيل

VF-X2
تحديد الأوردة
الفئة: المعدات الطبية الحيوية · بنك الدم
| الخاصية | VF-X2 |
|---|---|
| Development Mode | DLP in situ projection, no laser |
| Maximum Sounding Depth | ≥6mm |
| Infrared Wavelengths | 850 nm |
| Rated Consumption | 25VA |
| Standby Time | ≥5 h |
| Charging Time | 3h (Shutdown state) |
| Image Resolution | 824x480 |
| Brightness Projection | 1W 20 Lumens (The adjustable) |
| The Adjustable | ≤0.2mm |
| Optimum Imaging Distance | 200-250mm |
| Projection Color | White light, green light, red light, three colors can be switched |
| Working Mode | Normal mode, child mode, reverse color mode |
| Function | Depth recognition (three kinds of depth cue), brightness adjustment |
| Run Time Environment | WIN8.1operating system |
| Frame Frequency | 30 Frames per second |
| Support | Benchtop(standard) / Floor (optional) |
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | Main Machine: 330x280x180 Stand: 630x630x190 |
| G.W. (kg)(Including Stand) | 11 |

BTM-IW
إذابة البلازما

VF-1202
تحديد الأوردة

PPB-06 · PPB-12
حفظ الصفيحات الدموية

PPB-IV
حفظ الصفيحات الدموية