
MDS-12 · MDS-18
نظام هضم بالميكروويف
2 modèles
السعر عند الطلب
تفاصيل

KA-9870 · KA-9870I · KA-9870II
تقدير النيتروجين والبروتين
الفئة: معدات المختبر · تحضير العيّنات
| الخاصية | KA-9870 | KA-9870I | KA-9870II |
|---|---|---|---|
| المجال التحليلي | 0.1-240 mg N | ||
| الدقة (RSD) | ≤0.5%(30mgN, 0.1mol/L H+) | ||
| معدل الاسترجاع | ≥99.5% | ||
| دقة المعايرة الحجمية | 0.75μL/step | ||
| التحقق من دقة تدفق مضخة المعايرة | 10mL/per time ±5‰ | ||
| مجال تركيز المعاير | 0.01~5 mol/L | ||
| نمط إدخال تركيز المعايرة | إدخال يدوي | Manual input/Instrument self-calibration | |
| نمط المعايرة أثناء التقطير | قياسي | Standard/Titration while distillation | |
| طريقة المعايرة | linear motor/plunger pump | ||
| الحجم الكلي لكأس المعايرة | 220mL | ||
| الحجم الكلي للمعايرة لكل دورة | ≤80mL | ||
| زمن تحليل العينة | 4-6min/ (Cooling water temperature 18℃) | ||
| طرح الشاهد | خصم تلقائي | ||
| وصفة من إعداد المستخدم | 99 groups | ||
| إضافة القلوي أثناء التقطير | 0-99mL/ per time | ||
| نموذج تحليل الأسمدة (النتروجين) | Reaction time 0-2 hours | ||
| تركيب كأس المعايرة (قابل للفك للتنظيف) | مجهّز | ||
| مراقبة منحنى المعايرة | مجهّز | ||
| نظام إنذار طفح كأس المعايرة | مجهّز | ||
| تخزين البيانات | 140000 sets of data | ||
| الطابعة | 5.7cm thermal automatic paper cutting printer | ||
| واجهة الاتصال | No Standard; Optional: 232/electronic balance/cooling water/reagent level | Standard with 232 and cooling water; Optional: electronic balance/reagent level | Standard with 232/electronic balance/cooling water/reagent level |
| استهلاك ماء التبريد | 1.2L-3L/min | ||
| برنامج التشغيل على الحاسوب | لا ينطبق | WINDOS-10 | |
| أنبوب الهضم يفرّغ النفايات تلقائيًا | معالجة يدوية | Manual processing / Automatic discharge | |
| مراقبة وإنذار ضغط البخار | لا ينطبق | 40Kpa | |
| مراقبة وإنذار حرارة عينة التقطير | لا ينطبق | 50℃ | |
| مراقبة وإنذار تدفق ماء التبريد | لا ينطبق | 0.8-10L/min | |
| نظام التبريد | لا ينطبق | ينطبق | |
| ضبط تدفق البخار | لا ينطبق | 70%-100% | |
| التنظيف التلقائي لخط القلويات | لا ينطبق | تنظيف تلقائي | |
| نمط الإضافة الآمنة للقلوي | Equipped(0-999 sec) | ||
| نظام إنذار ارتفاع حرارة مولّد البخار | 120℃ | ||
| مولّد بخار مع حماية من التشغيل الجاف | مجهّز | ||
| مفتاح أمان البوابة | مجهّز | ||
| مفتاح كشف غياب أنبوب الهضم | مجهّز | ||
| التغذية الكهربائية | AC220V, 50Hz | ||
| استطاعة التسخين | 2000W | ||
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 500x460x710 | ||
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 1030x630x990 | ||
| الوزن الصافي / القائم (كغ) | 30/60 | 36/65 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
تقدير النيتروجين والبروتين

KA-1160
تقدير النيتروجين والبروتين

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
تكسير الخلايا بالموجات فوق الصوتية