
WA-B1
محلّل البياض WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.
السعر عند الطلب
تفاصيل

SP-DUV1900 / SP-DUV1901 / SP-DUV1901P
مطياف مرئي فوق بنفسجي مزدوج الحزمة، 190–1100 نانومتر، شاشة LCD بدقة 320×240، مصباحا ديوتيريوم وتنغستن.
الفئة: معدات المختبر · قياس الطيف الضوئي
| الخاصية | SP-DUV1900 | SP-DUV1901 | SP-DUV1901P |
|---|---|---|---|
| Système optique | Double faisceau | Double faisceau | Double faisceau |
| Affichage | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité | LCD grand écran 320×240 haute luminosité |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) |
| Bande passante | 2 nm | 1 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Plage photométrique | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C | -4 à 4,000 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C |
| Précision en longueur d'onde | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage | ±0,1 nm (à 656,1 nm) ; ±0,3 nm pleine plage |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Lumière parasite | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T | ≤0,02 %T |

WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.

CM-P60S
مقياس لمعان محمول اقتصادي بزاوية 60°، معايرة تلقائية، شاشة 2.3 بوصة.

CM-P268
مقياس لمعان محمول ثلاثي الزوايا 20°/60°/85°، معايرة تلقائية، ذاكرة 35000 قياس.

CM-B60
مقياس ألوان مكتبي بمحزوز، شاشة لمس سعوية TFT 7 بوصات، أوضاع SCI/SCE، انعكاس ونفاذ.