
Fluke · FLK-050-CLKT
نافذة بالأشعّة تحت الحمراء Fluke 050 CLKT للاستخدام الداخلي أو الخارجي
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · FLK-100-CLKT
الفئة: أدوات القياس · نوافذ الأشعّة تحت الحمراء
| الخاصية | القيمة | |
|---|---|---|
| Spécifications de données optiques | ||
| Diamètre de l'insert en verre | 100 mm | |
| Diamètre de l'ouverture | 89 mm | |
| Surface de l'ouverture | 6322 mm² (9,79 po²) | |
| Epaisseur | 4 mm (0,16 po) | |
| Infrarouges à ondes courtes | نعم | |
| Infrarouges à ondes moyennes | نعم | |
| Infrarouges à ondes longues | نعم | |
| Ultraviolets (UV) | نعم | |
| Visible | نعم | |
| Fusion | نعم | |
| Approbation de l'association Canadian Standards Association (CSA) | نعم | |
| Caractéristiques environnementales | Type 3/12 | |
| KEMA (essais d'arcs) | ||
| ANSI C37.20.7 | 50 kA pour 30 cycles à 60 Hz | |
| EEMACS 14-1 de type B | 40 kA pour 30 cycles à 60 Hz | |
| ASTA (essais d'arcs) | ||
| IEC 62271 | 20 kA pour 5 cycles à 50 Hz | |
| TUV | ||
| Résistance à l'humidité cyclique | نعم | |
| Résistance aux vibrations | نعم | |
| NEMKO | ||
| Résistance des matériaux isolants à 100 °C | نعم | |
| Résistance des matériaux isolants à la pression d'une bille (échelle de Brinell) | نعم | |
| Essai au fil incandescent à 650 °C | نعم | |
| Registre de la Lloyds | ||
| Système de commutation maritime jusqu'à 11 kV (en intérieur et en extérieur) | نعم | |
| Caractéristiques générales | ||
| الحرارة القصوى | Joints | 250 °C |
| الحرارة القصوى | Corps | 659 °C |
| الحرارة القصوى | البصريات | 1 400 °C |
| الحشيات | Silicone à faible émission de fumées et vapeurs (LSF) | |
| Protection IP | IP65 | |
| Indice de protection NEMA | Type 3/12 | |
| Degré de vibration | IEC60068-2-6 | |
| Degré d'humidité | IEC60068-2-3 | |
| Force de décrochage | Jusqu'à 630 kg | |
| Garantie | Remplacement à vie en cas de défaut de fabrication | |
| Pays d’origine | Singapour |

Fluke · FLK-050-CLKT

Fluke · FLK-075-CLKT

Fluke · Fluke CV200

Fluke · Fluke CV300