
Fluke · Fluke 709
Calibrateur de boucle de précision Fluke 709
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · Fluke 715
الفئة: أدوات القياس · معايرات حلقة التيار mA
| Groupe | الخاصية | القيمة |
|---|---|---|
| Caractéristiques fonctionnelles | ||
| Mesure/Génération en mV | Plage | 0 à 200 mV |
| Mesure/Génération en mV | Résolution | 0,01 mV |
| Mesure/Génération en mV | Précision | 0,015 % + 2 points |
| Mesure/Génération en V | Plage | 0 à 20 V |
| Mesure/Génération en V | Résolution | 0,001 V |
| Mesure/Génération en V | Précision | 0,01 % + 2 points |
| Mesure/Génération/Simulation en mA (% de portée) | Plage | 0 à 24 mA (-25 % à 125 %) |
| Mesure/Génération/Simulation en mA (% de portée) | Résolution | 0,001 mA |
| Mesure/Génération/Simulation en mA (% de portée) | Précision | 0,01 % + 2 points |
| Mesure/Génération/Simulation en mA (% de portée) | Précision | Affichage de l'absorption (simulation émetteur) en mA ou en % de la portée |
| Spécifications | ||
| Alimentation de boucle | Plage | 24 V DC |
| Alimentation de boucle | Précision | ±10 % |
| Alimentation de boucle | Précision | Variateur de vitesse ; 20 mA en 1 000 Ω pour piles >6,8 V ; 700 Ω pour piles de 5,8 à 6,8 V |
| العرض | Afficheur LCD lisible à 5 chiffres | |
| Caractéristiques environnementales | ||
| حرارة التشغيل | -10 °C à 55 °C | |
| حرارة التخزين | -40 °C à 60 °C | |
| Humidité (sans condensation) | 95 % (10 °C à 30 °C) | |
| Humidité (sans condensation) | 75 % (30 °C à 40 °C) | |
| Humidité (sans condensation) | 45 % (40 °C à 50 °C) | |
| Humidité (sans condensation) | 35 % (50 °C à 55 °C) | |
| Altitude de fonctionnement | 3 000 m max. | |
| Spécifications de sécurité | ||
| السلامة | CSA C22.2 N° 1010,1 : 1992 | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| Dimensions (L x l x P) | 187 x 87 x 32 mm | |
| Dimensions (L x l x P) | (7,93 x 3,86 x 2,06 in) | |
| الوزن | Environ 330 g | |
| الوزن | (21 oz) | |
| Garantie | 3 ans | |
| Chocs et vibrations | Aléatoires, 2 G, 5 à 500 Hz | |
| Chocs et vibrations | Test de chute de 1 m | |
| نوع البطارية | Pile 9 V ANSI/NEDA 1604A ou alcaline CEI 6LR619V |

Fluke · Fluke 709

Fluke · Fluke 709H

Fluke · Fluke 707

Fluke · Fluke 705