
Fluke · Fluke 179/EDA2 Kit
جهاز القياس المتعدّد الرقمي Fluke 179 وطقم الملحقات EDA2
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · Fluke 83V
الفئة: أدوات القياس · أجهزة قياس متعدّدة رقمية
| Groupe | الخاصية | القيمة |
|---|---|---|
| Spécifications | ||
| Tension DC | Tension maximum | 1 000 V |
| Tension DC | Précision | ± (0,1% + 1) |
| Tension DC | Résolution maximum | 100 µV |
| Tension AC | Tension maximum | 1 000 V |
| Tension AC | Précision | ± (0,5 +% + 2) |
| Tension AC | Résolution maximum | 0,1 mV |
| Courant DC | Intensité maximum | 10 A (20 A pour 30 secondes maximum) |
| Courant DC | Précision d'intensité | ± (0,4% + 2) |
| Courant DC | Résolution maximum | 0,01 mA |
| Courant AC | Intensité maximum | 10 A (20 A pour 30 secondes maximum) |
| Courant AC | Précision d'intensité | ± (1,2% + 2) |
| Courant AC | Résolution maximum | 0,1 µA |
| المقاومة | Résistance maximum | 50 MΩ |
| المقاومة | Précision | ± (0,4% + 1) |
| المقاومة | Résolution maximum | 0,1 Ω |
| السعة | Capacité maximum | 9 999 µF |
| السعة | Précision | ± (1% + 2) |
| السعة | Résolution maximum | 0,01 nF |
| التردد | Fréquence maximum | 200 kHz |
| التردد | Précision | ± (0,005% + 1) |
| التردد | Résolution maximum | 0,01 Hz |
| Rapport cyclique | Rapport cyclique maximum | 99,9% |
| Rapport cyclique | Précision | ±(0,2 % par kHz + 0,1 %) |
| Rapport cyclique | Résolution maximum | 0,1% |
| Conductance | Conductance maximum | 60,00 nS |
| Conductance | Précision | ± (1,0% + 10) |
| Conductance | Résolution maximum | 0,01 nS |
| Diode | Gamme | 3 V |
| Diode | Résolution | 1 mV |
| Diode | Précision | ± (2% + 1) |
| Gamme rapport cyclique | Précision | dans ±(0,2 % par kHz + 0,1 %) |
| Caractéristiques environnementales | ||
| حرارة التشغيل | -20 °C à + 55 °C | |
| حرارة التخزين | -40 °C à +60 °C | |
| Humidité (sans condensation) | 0 % à 90 % (0 °C à 35 °C) 0 % à 70% (35 °C à 55 °C) | |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m | |
| Spécifications de sécurité | ||
| فئة الجهد الزائد | EN 61010-1 CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V | |
| الاعتمادات | CSA, TÜV | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| العرض | رقمي | 6 000 points, mises à jour 4/s |
| العرض | Analogique | 32 segments, mises à jour 40/s |
| العرض | Fréquence | 19.999 points, 3 mises à jour/s au-delà de 10 Hz |
| الأبعاد | 201 x 98 x 52 mm (avec étui) | |
| الوزن | 355 g | |
| Poids avec étui et Flex-Stand | 624 g | |
| Garantie | Garantie étendue Fluke | |
| Durée de vie des piles | Alcaline~400 heures en général, sans rétro-éclairage | |
| Chocs | Test de chute de 1 mètre selon IEC 61010-1:2001 | |
| Vibrations | Selon la norme MIL–PRF–28800 pour instruments de classe 2 |

Fluke · Fluke 179/EDA2 Kit

Fluke · Fluke 179/MAG2 Kit

Fluke

Fluke · Fluke 87V MAX