
Fluke · CAL-1595A
1595A Super-Thermometer
السعر عند الطلب
تفاصيل

| الخاصية | القيمة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | ||||||||
| Numéro du modèle | Point fixe | Température (°C) | Diamètre externe | Diamètre externe | Hauteur totale de la cellule | Immersion d'immersion 1 | Cellule seule 2 | Réalisation simple 2 |
| 5901B-G | Point triple de l'eau | 0.01 | 30 mm | 8 mm | 170 mm | 117 mm | 0,2 | 0,5 |
| 5914A | Indium, point de congélation | 156,5985 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 1 | 2 |
| 5915A | Étain, point de congélation | 231,928 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 1,4 | 3 |
| 5916A | Zinc, point de congélation | 419,527 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 1,6 | 4 |
| 5917A | Aluminium, point de congélation | 660,323 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 4 | 10 |
| 5918A | Argent, point de congélation | 961,78 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 7 | s/o |
| 5919A | Cuivre, point de congélation | 1 084,62 | 43 mm | 8 mm | 214 mm | 140 mm | 15 | s/o |
| 5944 | Indium, point de congélation | 156,5985 | 41,3 mm | 7,8 mm | 222 mm | 156 mm | 0,7 | 1,4 |
| 5945 | Étain, point de congélation | 231,928 | 41,3 mm | 7,8 mm | 222 mm | 156 mm | 0,8 | 1,6 |
| 5946 | Zinc, point de congélation | 419,527 | 41,3 mm | 7,8 mm | 222 mm | 156 mm | 1 | 2 |
| 5947 | Aluminium, point de congélation | 660,323 | 41,3 mm | 7,8 mm | 222 mm | 156 mm | 2 | 4 |
| Incertitude (mK) k=2 1 Distance entre le fond du puits et la surface du métal pur. 2 La mention « Cellule seule » fait référence à l'incertitude étendue de la cellule lorsqu'elle est réalisée à partir de méthodes habituelles et que sa maintenance est assurée à l'aide d'appareils classiques prévus à cet effet. La mention « Réalisation simple » fait référence à l'incertitude étendue de la cellule lorsqu'elle est réalisée à l'aide de méthodes pratiques (points de fusion au lieu des points de congélation, ou bouillie de glace au lieu d'une couche de glace, par exemple) et que sa maintenance est assurée à l'aide d'appareils de maintenance des mini-cellules 9210 et 9260 de Hart. |