
Fluke
Fluke RotAlign Core
السعر عند الطلب
تفاصيل

| الخاصية | Essentiel | Essentiel Plus | Avancé | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Correction du pied mou | ||||
| Fonction Active Clock 8 points | ||||
| Machine statique et plusieurs positions de pieds | ||||
| Accouplement court-flexible et accouplement à entretoise | ||||
| Tolérances | ||||
| Quality Factor et écart-type | ||||
| Dilatation thermique et cibles d´accouplement | ||||
| Alignement vertical | ||||
| Continuous Sweep et MultiPoint | ||||
| Post-traitement / Modification des points | ||||
| Relecture vidéo des mesures | ||||
| PassMode et arbre cardan | ||||
| Alignement de train de 6 machines | ||||
| Live Move (H et V) | ||||
| Simulateur de mouvement | ||||
| Advanced Vertical et VertiSweep | ||||
| Diagnostic du pied mou | ||||
| Mesure d´arbre cardan in-situ | ||||
| Modes Intelli et fonctions vibratoires | ||||
| Alignement de train de 14 machines | ||||
| Alignement multi‑accouplement | ||||
| Surveillance Live Trend |