
Fluke · FLK-PRV240
Appareil de test Fluke PRV240
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · Fluke T6-1000 PRO
الفئة: أدوات القياس · أجهزة فحص الجهد والاستمرارية
| Groupe | الخاصية | القيمة |
|---|---|---|
| الوظيفة | ||
| FieldSense tension AC | Cordons de mesure nécessaires | لا |
| FieldSense tension AC | Plage | 1 000 V |
| FieldSense tension AC | Résolution | 1 V |
| FieldSense tension AC | Précision | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz [1] [2] |
| Courant AC FieldSense | Cordons de mesure nécessaires | لا |
| Courant AC FieldSense | Plage | 200,0 A |
| Courant AC FieldSense | Résolution | 0.1 A |
| Courant AC FieldSense | Précision | ±(3 % + 3 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Cordons de mesure nécessaires | لا |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Plage | 45 Hz à 66 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Résolution | 1 Hz |
| Fréquence FieldSense (Hz) | Précision | ± (1 % + 2 points) |
| Volts AC | Cordons de mesure nécessaires | نعم |
| Volts AC | Plage | 1 000 V |
| Volts AC | Résolution | 1 V |
| Volts AC | Précision | ±(1,5 % + 2 points) 45 Hz - 66 Hz |
| Volts DC | Cordons de mesure nécessaires | نعم |
| Volts DC | Plage | 1 000 V |
| Volts DC | Résolution | 1 V |
| Volts DC | Précision | ± (1 % + 2 points) |
| المقاومة | Cordons de mesure nécessaires (toutes gammes) | نعم |
| المقاومة | Plage | 2 000 Ω |
| المقاومة | Résolution | 1 Ω |
| المقاومة | Plage | 20,00 kΩ |
| المقاومة | Résolution | 0,01 kΩ |
| المقاومة | Plage | 100,0 kΩ |
| المقاومة | Résolution | 0,1 kΩ |
| المقاومة | Précision (toutes gammes) | ± (1 % + 2 points) |

Fluke · FLK-PRV240

Fluke

Fluke · Fluke 1AC II E1 5PK

Fluke · Fluke-1LAC-A-II