
Fluke · FLK-PTi120 9 Hz
Caméra infrarouge compacte Fluke PTi120
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · FLK-Ti401 PRO 60 Hz
الفئة: أدوات القياس · كاميرات حرارية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Fonctionnalités clés | |
| دقة الأشعة تحت الحمراء | 640 x 480 (307 200 pixels) |
| SuperResolution | لا |
| IFOV avec objectif standard (résolution spatiale) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Champ de vision (FOV) | 34° H x 24° V |
| أدنى مسافة تركيز | 15 cm (environ 6 in) |
| Mise au point MultiSharp | لا |
| Mise au point automatique LaserSharp | Oui, pour des images toujours nettes. A Chaque Fois |
| Télémètre laser | Oui, calcule la distance de la cible pour des images ultra-nettes et affiche la distance à l'écran |
| Mise au point manuelle avancée | نعم |
| Connectivité sans fil | Oui, vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur et Wi-Fi vers LAN (si disponible) |
| Compatible avec l'application Fluke Connect | Oui*, connectez votre caméra à votre smartphone pour que les images prises soient automatiquement importées dans l'application Fluke Connect à des fins de sauvegarde et de partage. |
| Fluke Connect Assets | Affectez des images aux ressources, comparez facilement les types de mesure à un seul emplacement et créez des rapports directement à partir du bureau. |
| Importation cloud instantanée Fluke Connect | Oui*, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect et deviennent consultables sur votre smartphone ou votre ordinateur. |
| Importation instantanée sur serveur Fluke Connect | Oui** |
| Technologie IR-Fusion | Oui, ajoute le contexte des détails visibles sur votre image infrarouge. |
| Écran tactile robuste | LCD 3,5 in (paysage) 640 x 480 |
| Conception ergonomique | Conception poignée pistolet pour une utilisation à une seule main |
| Sensibilité thermique (NETD)** | ≤ 0,075 °C pour une température cible de 30 °C (75 mK) |
| Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
| Niveau/sensibilité de l'écran tactile réglable | Oui. Le niveau et la sensibilité se règlent facilement et rapidement en touchant l'écran. |
| Basculement automatique et rapide entre les modes manuel et auto | نعم |
| Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | نعم |
| Échelle minimale (en mode manuel) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Échelle minimale (en mode automatique) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 MP |
| Fréquence d'image | Versions 60 Hz ou 9 Hz |
| Pointeur laser | نعم |
| Lampe LED (torche) | نعم |
| التكبير الرقمي | لا |

Fluke · FLK-PTi120 9 Hz

Fluke · FLK-Ti300+ 60 Hz

Fluke · FLK-Ti480 PRO 60 Hz

Fluke · FLK-TiX501 60 HZ