
Fluke · FLK-PTi120 9 Hz
Caméra infrarouge compacte Fluke PTi120
السعر عند الطلب
تفاصيل

Fluke · FLK-TiS20+ MAX 9 Hz
الفئة: أدوات القياس · كاميرات حرارية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Fonctions principales | |
| دقة الأشعة تحت الحمراء | 120 x 90 (10 800 pixels) |
| Résolution spatiale (IFOV) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
| Champ de vision (FOV) | 50° H x 38° V |
| أدنى مسافة تركيز | 50 cm (20 in) |
| Système de mise au point | تركيز ثابت |
| نقل البيانات | Transfert de l’image vers l’ordinateur par Mini-USB |
| Connectivité sans fil | Oui, (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) |
| Importation instantanée Fluke Connect | Oui, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect ou sur votre serveur local afin de les sauvegarder et les afficher sur votre ordinateur. |

Fluke · FLK-PTi120 9 Hz

Fluke · FLK-Ti300+ 60 Hz

Fluke · FLK-Ti480 PRO 60 Hz

Fluke · FLK-TiX501 60 HZ