
Fluke · FLK-PTi120 9 Hz
Caméra infrarouge compacte Fluke PTi120
السعر عند الطلب
تفاصيل

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Fonctions principales | |
| Résolution spatiale (IFOV) | 1,86 mRad, D:S 532:1 |
| دقة الأشعة تحت الحمراء | 320 x 240 (76 800 pixels) |
| Champ de vision (FOV) | 34,1 °H x 25,6 °V |
| Système de mise au point | Fixe |
| أدنى مسافة تركيز | 46 cm (18 in) |
| Ecran robuste | Ecran LCD 3,5 in (8,9 cm) au format paysage 320 x 240 |
| Conception ergonomique | Conçu pour être utilisé d'une main |

Fluke · FLK-PTi120 9 Hz

Fluke · FLK-Ti300+ 60 Hz

Fluke · FLK-Ti480 PRO 60 Hz

Fluke · FLK-TiX501 60 HZ