
MDS-12 · MDS-18
نظام هضم بالميكروويف
2 modèles
السعر عند الطلب
تفاصيل

HMG-BHS11 · HMG-BS09 · HMG-BG08
مجانسة معقّمة
الفئة: معدات المختبر · تحضير العيّنات
| الخاصية | HMG-BHS11 | HMG-BS09 | HMG-BG08 |
|---|---|---|---|
| نمط الضبط | تحكم بالحاسوب الدقيق | ||
| تخزين البارامترات | 8-segment combination programming | ||
| نمط العرض | 4.3 inch touch screen display | ||
| زمن الطَّرق | 1s-99h59m59S or continuous operation | ||
| مادة المطرقة | فولاذ مقاوم للصدأ مع غطاء حماية مبثوق خاص | ||
| سرعة الطَّرق | 3-12 times / s | ||
| وظيفة التسخين | نعم | - | - |
| مجال الحرارة | Room temperature - 80 ℃ | - | - |
| وظيفة التطهير | Yes,the disinfection wavelength is 253.7nm | - | |
| الحجم الفعّال | 3~400ml | ||
| أبعاد الكيس المعقّم | 17*30cm | ||
| جسم الخزان | فولاذ مقاوم للصدأ بطلاء بلاستيكي مضاد للتآكل | ||
| تباعد الطَّرق | 0~50mm | ||
| نمط بدء التشغيل | بدء تدريجي | ||
| وظيفة الإيقاف المؤقت | نعم | ||
| وظيفة منع الانحشار | مع إيقاف تلقائي لمنع الانحشار | ||
| وظائف أخرى | نافذة قابلة للإزالة من الزجاج المقسّى | ||
| وظيفة الإرشاد الصوتي | نعم | ||
| التغذية الكهربائية | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| الاستهلاك | 500W | 220W | 200W |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 460x250x330 | 460x250x330 | 460x250x330 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 540x310x410 | 540x310x410 | 540x310x410 |
| الوزن القائم / الصافي (كغ) | 23/19 | 22.5/18.5 | 22/18 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
تقدير النيتروجين والبروتين

KA-1160
تقدير النيتروجين والبروتين

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
تكسير الخلايا بالموجات فوق الصوتية