
LT-50 → LT-216
غطاء ذكي مع قياس المستوى لخزانات النيتروجين السائل (LT-50 → LT-216)
4 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-25V90 → FZ-25V460D
10 موديل
الفئة: معدات المختبر · التبريد والتجميد
| الخاصية | FZ-25V90 | FZ-25V120 | FZ-25V170 | FZ-25V230 | FZ-25V300 | FZ-25V370 | FZ-25V570 | FZ-25V300D | FZ-25V370D | FZ-25V460D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 90 | 116 | 168 | 228 | 300 | 368 | 568 | 300 | 365 | 458 |
| Plage de température | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C |
| Sonde | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Régulateur de température | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat | Electronic Thermostat |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé |
| Liquide de refroidissement | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) |
| Dégivrage | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost |
| Compresseur (nombre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étagères / tiroirs | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| Fluide frigorigène | 60 | 60 | 120 | 95 | 115 | 125 | 155 | 125 | 130 | 150 |
| Comsuption (W) | 260 | 260 | 520 | 550 | 580 | 550 | 695 | 550 | 650 | 695 |
| Consommation | 3.79 | 4.26 | 6.9 | 8.52 | 7.86 | 8.9 | 10.52 | 9.87 | 13.78 | 13.32 |
| Niveau sonore | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 45 |
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| Affichage | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Matériau intérieur | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated | Spray coated |
| Matériau extérieur | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate | Spray coated cold-rolled steel plate |
| Alarme | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar |
| Exterior Size (W×D×H)(mm) | 595×584×950 | 720×584×970 | 406×579×1931 | 635×624×1449 | 595×668×1859 | 660×714×1985 | 895×714×2166 | 1250×605×1110 | 1500×605×1110 | 1860×605×1110 |
| Package Size (W×D×H)(mm) | 675×630×1075 | 790×630×1080 | 535×682×2010 | 700×655×1535 | 681×700×2007 | 760×730×2075 | 755×985×2320 | 1325×645×1335 | 1580×642×1300 | 1935×660×1270 |
| Accessoires | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; |
| Poids net / brut | 63/73 | 72/76 | 86/90 | 87/95 | 100/114 | 126/134 | 156/178 | 100/126 | 105/136 | 154/167 |

LT-50 → LT-216
4 موديل

CR-1S → CR-6S
5 موديل

CR-1P → CR-6P
5 موديل

RHC-65L · RHC-620H
مبرّد ومسخّن دوّار لتحكّم دقيق بالحرارة (-20 إلى 200 °م حسب الطراز، استقرار ±0.03 °م، PID ضبابي) لقطاعات النفط والفيزياء والكيمياء والصيدلة والبيئة.