
RFZ-25V300 → RFZ-25V530
ثلاجة ومجمّد مدمجان +5 °م / −25 °م (RFZ-25V300 → RFZ-25V530)
3 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

FZ-25V90 → FZ-25V460D
10 موديل
الفئة: معدات المختبر · ثلاجات المختبر
| الخاصية | FZ-25V90 | FZ-25V120 | FZ-25V170 | FZ-25V230 | FZ-25V300 | FZ-25V370 | FZ-25V570 | FZ-25V300D | FZ-25V370D | FZ-25V460D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 90 | 116 | 168 | 228 | 300 | 368 | 568 | 300 | 365 | 458 |
| مجال الحرارة | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C | -10 to -25 °C |
| المجس | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
| منظّم الحرارة | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني | ثرموستات إلكتروني |
| نمط التبريد | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع | تبريد بالهواء المدفوع |
| سائل التبريد | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) |
| إزالة الصقيع | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية |
| الضاغط (العدد) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الرفوف / الأدراج | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| سائل التبريد | 60 | 60 | 120 | 95 | 115 | 125 | 155 | 125 | 130 | 150 |
| الاستهلاك (واط) | 260 | 260 | 520 | 550 | 580 | 550 | 695 | 550 | 650 | 695 |
| الاستهلاك | 3.79 | 4.26 | 6.9 | 8.52 | 7.86 | 8.9 | 10.52 | 9.87 | 13.78 | 13.32 |
| مستوى الضجيج | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 45 |
| التغذية الكهربائية | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| العرض | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| مادة الداخل | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش | مطلي بالرش |
| مادة الخارج | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالرش |
| الإنذار | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar | High/low temperature, Power failure, Sensor error, Thermostat failure (Optional), High ambient temperature (Optional), Door ajar |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 595×584×950 | 720×584×970 | 406×579×1931 | 635×624×1449 | 595×668×1859 | 660×714×1985 | 895×714×2166 | 1250×605×1110 | 1500×605×1110 | 1860×605×1110 |
| أبعاد العلبة (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 675×630×1075 | 790×630×1080 | 535×682×2010 | 700×655×1535 | 681×700×2007 | 760×730×2075 | 755×985×2320 | 1325×645×1335 | 1580×642×1300 | 1935×660×1270 |
| الملحقات | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; | 4 pcs Castor; |
| الوزن الصافي / القائم | 63/73 | 72/76 | 86/90 | 87/95 | 100/114 | 126/134 | 156/178 | 100/126 | 105/136 | 154/167 |

RFZ-25V300 → RFZ-25V530
3 موديل

SRF10-97
1 موديل

MR-5V270
1 موديل

MR-5V360
1 موديل