
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.
السعر عند الطلب
تفاصيل
OMSONS
مقياس كثافة بومي للسوائل الثقيلة
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| رقم الكتالوج | مجال °Bé | التدريج | الطول التقريبي (مم) |
|---|---|---|---|
| 2363 | 0 to 12° | 0.1± | 305 |
| 2364 | 9 to 21° | 0.1± | 305 |
| 2365 | 19 to 31° | 0.1± | 305 |
| 2366 | 29 to 41° | 0.1± | 305 |
| 2367 | 39 to 51° | 0.1± | 305 |
| 2368 | 49 to 61° | 0.1± | 305 |
| 2369 | 59 to 71° | 0.1± | 305 |
| 2370 | 0 to 15° | 0.1± | 305 |
| 2371 | 0 to 25° | 0.2± | 305 |
| 2372 | 0 to 35° | 0.5± | 305 |
| 2373 | 0 to 50° | 0.5± | 305 |
| 2374 | 35 to 70° | 0.5± | 305 |
| 2375 | 0 to 50° | 1.0± | 305 |
| 2376 | 0 to 70° | 1.0± | 305 |
| 2377 | 0 to 90° | 1.0± | 305 |

OMSONS
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.

OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof مع ميزان حرارة بسائل أزرق خالٍ من الزئبق — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات Internal Revenue — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات IRS، مع شهادة