
OMSONS
كأس بجدار مزدوج (مغلّف)
4 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
14 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · كؤوس (بيكر)
| رقم الكتالوج | السعة (مل) | Sub Division (mL) | المدى (مل) | القطر التقريبي (مم) | الارتفاع التقريبي (مم) | التغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240B/1 | 10 | – | – | 26 | 35 | 12 |
| 240B/2 | 20 | 10 | 5-15 | 32 | 40 | 12 |
| 240B/3 | 30 | 10 | 5-25 | 34 | 44 | 6 |
| 240B/4 | 50 | 10 | 10-40 | 42 | 60 | 6 |
| 240B/5 | 100 | 10 | 20-80 | 50 | 70 | 4 |
| 240B/6 | 150 | 20 | 20-140 | 60 | 80 | 1 |
| 240B/7 | 250 | 25 | 25-200 | 68 | 95 | 12 |
| 240B/8 | 400 | 25 | 25-325 | 80 | 110 | 12 |
| 240B/9 | 600 | 50 | 50-500 | 90 | 125 | 6 |
| 240B/10 | 1000 | 50 | 100-900 | 105 | 145 | 6 |
| 240B/11 | 2000 | 200 | 200-1800 | 132 | 185 | 4 |
| 240B/12 | 4000 | 500 | 500-3500 | 160 | 260 | 1 |
| 240B/13 | 3000 | 250 | 250-2500 | 146 | 225 | 1 |
| 240B/14 | 800 | 50 | 100-750 | 98 | 145 | 6 |

OMSONS
4 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
16 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.