
OMSONS
جهاز كافيت لتحليل الدم
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
44 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · دوارق كروية
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Douille | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 115/1 | 5 | 10/19 | 10 |
| 115/3 | 10 | 10/19 | 10 |
| 115/5 | 25 | 14/23 | 10 |
| 115/8 | 50 | 14/23 | 10 |
| 115/9 | 50 | 19/26 | 10 |
| 115/10 | 50 | 24/29 | 10 |
| 115/12 | 100 | 14/23 | 10 |
| 115/13 | 100 | 19/26 | 10 |
| 115/14 | 100 | 24/29 | 10 |
| 115/15 | 100 | 34/35 | 2 |
| 115/16 | 150 | 19/26 | 10 |
| 115/17 | 150 | 24/29 | 10 |
| 115/18 | 150 | 29/32 | 2 |
| 115/19 | 150 | 34/35 | 2 |
| 115/20 | 250 | 19/26 | 10 |
| 115/21 | 250 | 24/29 | 10 |
| 115/22 | 250 | 29/32 | 2 |
| 115/23 | 250 | 34/35 | 2 |
| 115/24 | 500 | 19/26 | 2 |
| 115/25 | 500 | 24/29 | 2 |
| 115/26 | 500 | 29/32 | 2 |
| 115/27 | 500 | 34/35 | 2 |
| 115/28 | 1000 | 24/29 | 2 |
| 115/29 | 1000 | 29/32 | 2 |
| 115/30 | 1000 | 34/35 | 2 |
| 115/31 | 2000 | 24/29 | 2 |
| 115/32 | 2000 | 29/32 | 2 |
| 115/33 | 2000 | 34/35 | 2 |
| 115/34 | 3000 | 24/29 | 1 |
| 115/35 | 3000 | 34/35 | 1 |
| 115/36 | 3000 | 40/38 | 1 |
| 115/37 | 5000 | 24/29 | 1 |
| 115/38 | 5000 | 34/35 | 1 |
| 115/39 | 5000 | 40/38 | 1 |
| 115/40 | 5000 | 45/40 | 1 |
| 115/41 | 5000 | 50/42 | 1 |
| 115/42 | 10000 | 34/35 | 1 |
| 115/43 | 10000 | 40/38 | 1 |
| 115/44 | 10000 | 45/40 | 1 |
| 115/45 | 10000 | 50/42 | 1 |
| 115/46 | 10000 | 55/44 | 1 |
| 115/47 | 20000 | 40/38 | 1 |
| 115/48 | 20000 | 50/42 | 1 |
| 115/49 | 20000 | 55/44 | 1 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
5 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.