
OMSONS
دوارق بقاع مسطح، عنق واحد بوصلة مصنفرة، بعلامة ISI
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
20 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · زجاجيات بعلامة ISI
| N° de catalogue | Capacité (mL) | Douille | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 644/1 | 25 | 14/23 | 10 |
| 644/2 | 25 | 19/26 | 10 |
| 644/3 | 50 | 14/23 | 10 |
| 644/4 | 50 | 19/26 | 10 |
| 644/5 | 100 | 14/23 | 10 |
| 644/6 | 100 | 19/26 | 10 |
| 644/7 | 100 | 24/29 | 10 |
| 644/8 | 100 | 29/32 | 10 |
| 644/9 | 250 | 19/26 | 10 |
| 644/10 | 250 | 24/29 | 10 |
| 644/11 | 250 | 29/32 | 10 |
| 644/12 | 500 | 19/26 | 10 |
| 644/13 | 500 | 24/29 | 10 |
| 644/14 | 500 | 29/32 | 10 |
| 644/15 | 1000 | 24/29 | 2 |
| 644/16 | 1000 | 29/32 | 2 |
| 644/17 | 1000 | 34/35 | 2 |
| 644/18 | 2000 | 24/29 | 2 |
| 644/19 | 2000 | 29/32 | 2 |
| 644/20 | 2000 | 34/35 | 2 |

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
17 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.