
OMSONS
ماصة الحليب، الفئة A
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · ماصات زجاجية
| N° de catalogue | Capacité (mL) | Graduation | Tolérance (±mL) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 34/1 | 0.1 | 0.01 | 0.006 | 10 |
| 34/2 | 0.2 | 0.01 | 0.006 | 10 |
| 34/3 | 0.5 | 0.02 | 0.006 | 10 |
| 34/4 | 1 | 0.01 | 0.007 | 10 |
| 34/6 | 2 | 0.02 | 0.01 | 10 |
| 34/8 | 5 | 0.05 | 0.03 | 10 |
| 34/10 | 10 | 0.10 | 0.05 | 10 |
| 34/12 | 25 | 0.20 | 0.10 | 10 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
2 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.