
OMSONS
ماصة الحليب، الفئة A
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · ماصات زجاجية
| رقم الكتالوج | السعة (مل) | التدريج | التفاوت المسموح (±مل) | التغليف |
|---|---|---|---|---|
| 35/1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 35/2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 35/4 | 1 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 35/5 | 2 | 0.02 | 0.02 | 10 |
| 35/6 | 5 | 0.05 | 0.05 | 10 |
| 35/7 | 10 | 0.10 | 0.10 | 10 |
| 35/9 | 25 | 0.20 | 0.20 | 10 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
2 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.