HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
مسجّل ذكي لدرجة الحرارة والرطوبة
مسجّل درجة الحرارة والرطوبة للمستشفيات وبنوك الدم والصيدليات والمختبرات؛ رفع البيانات إلى Cold Cloud.
السعر عند الطلب
تفاصيل
OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: أدوات القياس · موازين الحرارة والرطوبة
| N° de catalogue | Étendue | Résolution | Longueur totale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 3033 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3034A | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034B | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3025 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3026 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3027 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3028 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3036/1 | -10°C to 250°C Mercury Filled | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036A/1 | -10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036/2 | -10°C to 360°C Mercury Filled | 2.00 | 450 | 10 |
HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
مسجّل درجة الحرارة والرطوبة للمستشفيات وبنوك الدم والصيدليات والمختبرات؛ رفع البيانات إلى Cold Cloud.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.