
OMSONS
جهاز كافيت لتحليل الدم
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
22 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · دوارق كروية
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Douille | Douille latérale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 131/1 | 100 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 131/2 | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 131/3 | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 131/4 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 131/5 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 131/6 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 131/7 | 500 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| 131/8 | 500 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 131/9 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 131/10 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 131/11 | 1000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 131/12 | 1000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 131/13 | 2000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 131/14 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 131/15 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 131/16 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 131/17 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 131/18 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 131/19 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 131/20 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 131/21 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 131/22 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
5 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.