
OMSONS
قمع فصل
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · أقماع
| N° de catalogue | Capacité (mL) | Col | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 288/1 | 30 | 14/23 | 1 |
| 288/2 | 60 | 14/23 | 1 |
| 288/3 | 125 | 19/26 | 1 |
| 288/4 | 250 | 24/29 | 1 |
| 288/5 | 500 | 24/29 | 1 |
| 288/6 | 1000 | 29/32 | 1 |
| 288/7 | 2000 | 29/32 | 1 |
| 288/8 | 5000 | 34/35 | 1 |

OMSONS
3 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
7 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.