
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
مقياس كثافة بمقياسين: الثقل النوعي وبومي — مقياس كثافة بمقياسين، الكثافة النسبية وبومي.
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| رقم الكتالوج | مجال الكثافة | التدريج | الطول التقريبي |
|---|---|---|---|
| 2279 | 1.000 to 1.220 | 0 to 26° Heavy | 305 |
| 2280 | 1.000 to 1.225 | 0 to 26° Heavy | 165 |
| 2281 | 1.200 to 1.420 | 25 to 42° Heavy | 305 |
| 2282 | 1.200 to 1.425 | 42 to 55° Heavy | 165 |
| 2283 | 1.400 to 1.620 | 24 to 43° Heavy | 305 |
| 2284 | 1.600 to 1.820 | 54 to 65° Heavy | 305 |
| 2285 | 1.800 to 2.020 | 64 to 72° Heavy | 305 |
| 2286 | 1.000 to 1.600 | 0 to 45° Heavy | 305 |
| 2287 | 1.000 to 1.4 | 0 to 41° Heavy | 165 |
| 2288 | 1.000 to 2.000 | 0 to 72° Heavy | 305 |
| 2289 | 0.700 to 1.000 | 10 to 100° Light | 305 |

OMSONS
مقياس كحول بمقياسين، ترالي وبروف، مع مقياس حراري من −10 إلى +100 °ف.

OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof مع ميزان حرارة بسائل أزرق خالٍ من الزئبق — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات Internal Revenue — مقياس كحول بمقياسَي ترالي وبروف، مع محرار بسائل أزرق آمن.

OMSONS
مقياس كحول بمقياس proof وفق مواصفات IRS، مع شهادة