
OMSONS
دورق موجونييه وفق مواصفات ISI
دورق حجمي لتقدير السكريات، صنف B — مطابق لمعيار DIN/ISO 1042.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · دوارق حجمية
| N° de catalogue | Capacité (ML) | Col | Tolérance (°ML) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 51/1 | 1 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 51/2 | 2 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 51/3 | 5 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 51/4 | 10 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 51/5 | 20 | 10/19 | 0.04 | 2 |
| 51/6 | 25 | 10/19 | 0.04 | 2 |
| 51/7 | 50 | 12/21 | 0.06 | 2 |
| 51/8 | 100 | 14/23 | 0.1 | 2 |
| 51/9 | 150 | 14/23 | 0.1 | 2 |
| 51/10 | 200 | 14/23 | 0.15 | 2 |
| 51/11 | 250 | 14/23 | 0.15 | 2 |
| 51/12 | 500 | 19/26 | 0.25 | 2 |
| 51/13 | 1000 | 24/29 | 0.4 | 2 |
| 51/14 | 2000 | 29/32 | 0.6 | 1 |
| 51/15 | 5000 | 34/35 | 1.2 | 1 |

OMSONS
دورق حجمي لتقدير السكريات، صنف B — مطابق لمعيار DIN/ISO 1042.

OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
11 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
11 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.