
LT-50 → LT-216
غطاء ذكي مع قياس المستوى لخزانات النيتروجين السائل (LT-50 → LT-216)
4 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

MR-5V410 → MR-5V1010
5 موديل
الفئة: معدات المختبر · التبريد والتجميد
| الخاصية | MR-5V410 | MR-5V520 | MR-5V540 | MR-5V720 | MR-5V1010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 405 | 515 | 535 | 715 | 1000 |
| Plage de température | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C |
| Sonde | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Régulateur de température | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Liquide de refroidissement | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) |
| Dégivrage | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost | Auto defrost |
| Compresseur (nombre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étagères / tiroirs | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| Fluide frigorigène | 83 | 85 | 85 | 85 | 110 |
| Comsuption (W) | 320 | 420 | 420 | 240 | 290 |
| Consommation | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 3.75 |
| Niveau sonore | 42 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| Alimentation | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| Affichage | Digital tube | Digital tube | Digital tube | Digital tube | Digital tube |
| Matériau intérieur | Powder-coated flat aluminum plate | Powder-coated flat aluminum plate | Powder-coated flat aluminum plate | Powder-coated flat aluminum plate | Powder-coated flat aluminum plate |
| Matériau extérieur | Powder-coated cold-rolled steel plate | Powder-coated cold-rolled steel plate | Powder-coated cold-rolled steel plate | Powder-coated cold-rolled steel plate | Powder-coated cold-rolled steel plate |
| Alarme | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); |
| Exterior Size (W D H)(mm) | 646 730 1970 | 808 730 1970 | 808 730 1970 | 998 776 1988 | 1296 776 1988 |
| Package Size (W D H)(mm) | 665 840 2130 | 825 840 2090 | 825 840 2090 | 1006 850 2092 | 1348 850 2092 |
| Accessoires | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; |
| Poids net / brut | 130/159 | 146/171 | 150/177 | 190/214 | 230/278 |

LT-50 → LT-216
4 موديل

CR-1S → CR-6S
5 موديل

CR-1P → CR-6P
5 موديل

RHC-65L · RHC-620H
مبرّد ومسخّن دوّار لتحكّم دقيق بالحرارة (-20 إلى 200 °م حسب الطراز، استقرار ±0.03 °م، PID ضبابي) لقطاعات النفط والفيزياء والكيمياء والصيدلة والبيئة.