
RFZ-25V300 → RFZ-25V530
ثلاجة ومجمّد مدمجان +5 °م / −25 °م (RFZ-25V300 → RFZ-25V530)
3 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

MR-5V410 → MR-5V1010
5 موديل
الفئة: معدات المختبر · ثلاجات المختبر
| الخاصية | MR-5V410 | MR-5V520 | MR-5V540 | MR-5V720 | MR-5V1010 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 405 | 515 | 535 | 715 | 1000 |
| مجال الحرارة | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C | 2 to 8 C |
| المجس | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
| منظّم الحرارة | إلكتروني | إلكتروني | إلكتروني | إلكتروني | إلكتروني |
| نمط التبريد | تبريد بالهواء | تبريد بالهواء | تبريد بالهواء | تبريد بالهواء | تبريد بالهواء |
| سائل التبريد | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) | Green cooling liquids (R290) |
| إزالة الصقيع | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية | إزالة الصقيع التلقائية |
| الضاغط (العدد) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الرفوف / الأدراج | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 |
| سائل التبريد | 83 | 85 | 85 | 85 | 110 |
| الاستهلاك (واط) | 320 | 420 | 420 | 240 | 290 |
| الاستهلاك | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 3.75 |
| مستوى الضجيج | 42 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| التغذية الكهربائية | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| العرض | أنبوب رقمي | أنبوب رقمي | أنبوب رقمي | أنبوب رقمي | أنبوب رقمي |
| مادة الداخل | صفيحة ألمنيوم مسطحة مطلية بالمسحوق | صفيحة ألمنيوم مسطحة مطلية بالمسحوق | صفيحة ألمنيوم مسطحة مطلية بالمسحوق | صفيحة ألمنيوم مسطحة مطلية بالمسحوق | صفيحة ألمنيوم مسطحة مطلية بالمسحوق |
| مادة الخارج | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالمسحوق | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالمسحوق | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالمسحوق | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالمسحوق | صفيحة فولاذ مدرفلة على البارد مطلية بالمسحوق |
| الإنذار | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); | High/low temperature;Power failure;Thermostat failure;Backup battery failure alarm;Condenser fault alarm;Ambient Temperatures;Door ajar;Power failure alarm(For controller); |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 646 730 1970 | 808 730 1970 | 808 730 1970 | 998 776 1988 | 1296 776 1988 |
| أبعاد العلبة (عرض×عمق×ارتفاع) (مم) | 665 840 2130 | 825 840 2090 | 825 840 2090 | 1006 850 2092 | 1348 850 2092 |
| الملحقات | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; | 2 pcs Foot; 4 pcs Castor; 1 pc glass outer door; Door Lock; 1 pc Test hole, 25mm diameter; Lamp; USB port; Temperature recorder; Remote alarm port; |
| الوزن الصافي / القائم | 130/159 | 146/171 | 150/177 | 190/214 | 230/278 |

RFZ-25V300 → RFZ-25V530
3 موديل

SRF10-97
1 موديل

MR-5V270
1 موديل

MR-5V360
1 موديل