
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · CFP-301
كابل تحكّم CFP-301 — البنية : FEP — بولي إيميد شريط — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP301 | مصمت | 1 | 0.51 | 0.2 | 0.51 | مجدول | - | 3.3 | 28 |
| CFP302 | متعدد الخيوط | 7 | 0.2 | 0.22 | 0.61 | مجدول | - | 3.3 | 30 |
| CFP303 | متعدد الخيوط | 7 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | مجدول | - | 4 | 40 |
| CFP304 | متعدد الخيوط | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | - | 4.2 | 46.0 |
| CFP305 | متعدد الخيوط | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 4.5 | 50.0 |
| CFP306 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 4.5 | 50.0 |
| CFP307 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.51 | 0.81 | مجدول | - | 4.2 | 50 |
| CFP308 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.8 | 55.0 |
| CFP309 | متعدد الخيوط | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.8 | 55.0 |
| CFP310 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | - | 4.8 | 65.0 |
| CFP311 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.4 | 72.0 |
| CFP312 | متعدد الخيوط | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.4 | 72.0 |
| CFP313 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.4 | 72.0 |
| CFP314 | متعدد الخيوط | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 80.0 |
| CFP315 | متعدد الخيوط | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | - | 5.5 | 85.0 |
| CFP316 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | - | 5.4 | 95.0 |
| CFP317 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | - | 5.6 | 95.0 |
| CFP318 | متعدد الخيوط | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | - | 5.7 | 105.0 |
| CFP319 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 105.0 |
| CFP320 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 105.0 |
| CFP321 | متعدد الخيوط | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.7 | 105.0 |
| CFP322 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 7.4 | 130.0 |
| CFP323 | متعدد الخيوط | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 7.4 | 130.0 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.