
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · CP-101
كابل تحكّم بعزل وغلاف PVC، للخدمة عند 90 °م، بنسخ مثبّطة للهب و LSZH.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP101 | مصمت | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 5.40 | -- | 35.0 |
| CP102 | متعدد الخيوط | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 5.40 | -- | 35.0 |
| CP103 | متعدد الخيوط | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 6.00 | -- | 42.0 |
| CP104 | متعدد الخيوط | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 6.20 | -- | 48.0 |
| CP105 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 6.20 | -- | 48.0 |
| CP106 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 6.40 | -- | 56.0 |
| CP107 | متعدد الخيوط | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 6.40 | -- | 56.0 |
| CP108 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 6.80 | -- | 65.0 |
| CP109 | متعدد الخيوط | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 6.80 | -- | 65.0 |
| CP110 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 6.60 | -- | 70.0 |
| CP111 | مصمت | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 6.70 | -- | 80.0 |
| CP112 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.20 | -- | 80.0 |
| CP113 | متعدد الخيوط | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.20 | -- | 80.0 |
| CP114 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.20 | -- | 80.0 |
| CP115 | متعدد الخيوط | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.40 | مجدول | 7.60 | -- | 90.0 |
| CP116 | متعدد الخيوط | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP117 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 7.20 | -- | 105.0 |
| CP118 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 7.80 | -- | 105.0 |
| CP119 | متعدد الخيوط | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 8.00 | -- | 115.0 |
| CP120 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 7.90 | -- | 115.0 |
| CP121 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 7.90 | -- | 115.0 |
| CP122 | متعدد الخيوط | 1 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 7.90 | -- | 115.0 |
| CP123 | متعدد الخيوط | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 7.90 | -- | 115.0 |
| CP124 | متعدد الخيوط | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.50 | -- | 155.0 |
| CP125 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.50 | -- | 155.0 |
| CP126 | متعدد الخيوط | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.50 | -- | 155.0 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.