
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · CP-301
كابل تحكّم معزول بـ PVC بعازل شريط بوليستر ودرع عام من ضفيرة نحاسية، عند 90 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP301 | مصمت | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 5.80 | -- | 47.0 |
| CP302 | متعدد الخيوط | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 5.80 | -- | 47.0 |
| CP303 | متعدد الخيوط | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 6.40 | -- | 54.0 |
| CP304 | متعدد الخيوط | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 6.60 | -- | 60.0 |
| CP305 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 6.60 | -- | 60.0 |
| CP306 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 7.00 | -- | 68.0 |
| CP307 | متعدد الخيوط | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 7.10 | -- | 68.0 |
| CP308 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 7.20 | -- | 77.0 |
| CP309 | متعدد الخيوط | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 7.20 | -- | 77.0 |
| CP310 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 7.00 | -- | 85.0 |
| CP311 | مصمت | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 7.20 | -- | 95.0 |
| CP312 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP313 | متعدد الخيوط | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP314 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.60 | -- | 95.0 |
| CP315 | متعدد الخيوط | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.40 | مجدول | 8.00 | -- | 105.0 |
| CP316 | متعدد الخيوط | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 8.00 | -- | 110.0 |
| CP317 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 7.60 | -- | 120.0 |
| CP318 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 8.20 | -- | 120.0 |
| CP319 | متعدد الخيوط | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP320 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP321 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP322 | متعدد الخيوط | 1 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP323 | متعدد الخيوط | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.40 | -- | 130.0 |
| CP324 | متعدد الخيوط | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.90 | -- | 175.0 |
| CP325 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.90 | -- | 175.0 |
| CP326 | متعدد الخيوط | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 9.90 | -- | 175.0 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.