
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · CT-201
كابل تحكّم CT-201 — البنية : PTFE — ألمنيوم-بوليستر — PTFE, للخدمة حتى 260 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT201 | مصمت | 1 | 0.51 | 0.2 | 0.51 | مجدول | - | 2.9 | 22 |
| CT202 | متعدد الخيوط | 7 | 0.2 | 0.22 | 0.61 | مجدول | - | 3.2 | 23 |
| CT203 | متعدد الخيوط | 7 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | مجدول | - | 3.7 | 29 |
| CT204 | متعدد الخيوط | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | - | 3.8 | 33.0 |
| CT205 | متعدد الخيوط | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.9 | 36.0 |
| CT206 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.9 | 36.0 |
| CT207 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | - | 3.9 | 36.0 |
| CT208 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.8 | 48.0 |
| CT209 | متعدد الخيوط | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.8 | 48.0 |
| CT210 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | - | 4.6 | 51.0 |
| CT211 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.2 | 60.0 |
| CT212 | متعدد الخيوط | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.2 | 60.0 |
| CT213 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 5.2 | 60.0 |
| CT214 | متعدد الخيوط | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | - | 5.9 | 70.0 |
| CT215 | متعدد الخيوط | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | - | 5.8 | 72.0 |
| CT216 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | - | 5.5 | 75.0 |
| CT217 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | - | 6 | 75.0 |
| CT218 | متعدد الخيوط | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | - | 6.2 | 79.0 |
| CT219 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 6.2 | 79.0 |
| CT220 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 6.2 | 79.0 |
| CT221 | متعدد الخيوط | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 6.2 | 79.0 |
| CT222 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 7.4 | 118.0 |
| CT223 | متعدد الخيوط | 50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | مجدول | - | 7.4 | 118.0 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.