
TEMPSENS · BF Series
كاميرا فرن من السلسلة BF
مدى الحرارة: -50°C-1000°C, 600°C~1800°C
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · FMC Series
عرض بزاوية واسعة 110° لغرفة الاحتراق
الفئة: المجسات الصناعية · كاميرات مراقبة الأفران
| المواصفة | مواصفات الكاميرا الأسطوانية (HCC-690) | مواصفات الكاميرا الصندوقية الرقمية (CV-344) |
|---|---|---|
| مستشعر CCD | Color SONY 1/3 Super HAD CCD | 2.5 Megapixel (1/2.8") Sensor |
| الصورة | قابل للضبط يدويًا | قابل للضبط يدويًا |
| نظام المسح | 2:1 Interlace | 4:2:2 color |
| قائمة العرض على الشاشة | قابل للضبط عن بُعد | Remote adjust through RS485 (Visca) or OSD menu joystick |
| العدسة | 5 times manual/electric zoom lens | 5 times manual/electric zoom lens |
| خرج الفيديو | Composite 1 Vp-p 75 ( ) | 3G/HDSDI output |
| توازن الأبيض | Auto/manual adjustable | Auto/manual adjustable |
| من الملوّن إلى الأبيض والأسود | قابل للضبط يدويًا | قابل للضبط يدويًا |
| ضبط الكسب | Auto/manual adjustable | Auto/manual adjustable |
| الاستطاعة | DC12V (±10%) | DC12V (±10%) |
| الاستهلاك | Less than 120mA | Less than 120mA |
| الغالق الإلكتروني | Electric Shutter El(1/50~1/1000000sec) | Electric shutter El(1/50~1/1000000sec) |
| معامل غاما | γ = 0.45 | γ = 0.45 |
| SNR | More than 48dB | More than 48dB |
| التردد الصوتي | قابل للضبط | قابل للضبط |
| خطوط التلفاز | Black and white 650 lines | Full-HD resolutions: 1920 x 1080p, |
| الإضاءة | 0.005Lux @F2.0 | 1920 x 1080i, and 1280 x720p Frame rates: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps |
| حرارة التشغيل | -10°C~+70°C (Humidity. 10%RH ~ 60%RH) | -10°C~ -70°C(Humidity 10% RH ~ 60%RH) |
| حرارة التخزين | -20°C~+60°C(Humidity: 10%RH ~ 60%RH) | -20°C~ +60°C (Humidity 10% RH ~ 60% RH) |
| الأبعاد | 20mm x Length 350mm | 56mmX56 mmX58.67mm |
| التثبيت | C/CS | C/CS |
| نوع العدسة | متوافق مع عدسة الثقب | متوافق مع عدسات الثقب والبؤرة المتغيرة |
| البيئة | Up to 1000°C |
|---|---|
| نظام التبريد | Vortex air cooling/water cooling |
| التغذية الكهربائية | 220VAC 50Hz |
| جهاز النقل | غالق هوائي |
| الضغط | 2 ~ 5 Kg/cm2 |
|---|---|
| التدفق الحجمي | 20 m2 /h |
| الحرارة | <35°C |
| الجودة | هواء نظيف خالٍ من الغبار والزيت والرطوبة |
| التوصيل | 3 ~ 5 Kg/cm |
|---|---|
| التدفق الحجمي | 02-1 m /h |
| الطراز | الوصف |
|---|---|
| FMC-100/VFL | High Temperature Fixed Mount Camera with Auto Iris Varifocal Lens |
| FMC-100/VFL(FF) | High Temperature Fixed Mount Camera with Auto Iris Varifocal Lens & Pneumatic Furnace Flap Shutter System |
| FMC-300/PHL | High Temperature Fixed Mount Camera with 300mm PinHole Lens Tube |
| FMC-300/PHL(A) | High Temperature Fixed Mount Camera with 300mm PinHole Lens Tube & Air-Cooled Jacket |

TEMPSENS · BF Series
مدى الحرارة: -50°C-1000°C, 600°C~1800°C

TEMPSENS · G Series
مدى الحرارة: 700 إلى 1800°C/1000°C إلى 2500°C

TEMPSENS · HC Series
مجس بإضاءة هالوجينية لصناعة الصلب

TEMPSENS · TE Series
مراقبة الأفران من 700 إلى 1800 °م