
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · FP-101
كابل مزدوجة حرارية FP-101 — البنية : FEP — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP101 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول / مسطح | 2.5 x 1.5 | 2.5 | 11.5 |
| FP102 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول / مسطح | 2.7 x 1.7 | 2.7 | 11.8 |
| FP103 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول / مسطح | 3.1 x 1.9 | 3.1 | 16.2 |
| FP104 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول / مسطح | 3.1 x 1.9 | 3.1 | 16.8 |
| FP105 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول / مسطح | 3.2 x 2.0 | 3.2 | 17.2 |
| FP106 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول / مسطح | 3.2 x 2.0 | 3.2 | 19.0 |
| FP107 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 3.6 x 2.2 | 3.6 | 19.0 |
| FP108 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 3.6 x 2.2 | 3.6 | 19.0 |
| FP109 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.3 | 3.70 | 20.5 |
| FP110 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.0 x 2.3 | 4 | 26.5 |
| FP111 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.0 x 2.3 | 4 | 26.5 |
| FP112 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول / مسطح | 3.9 x 2.2 | 3.9 | 27.5 |
| FP113 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول / مسطح | 4.1 x 2.4 | 4.1 | 29.0 |
| FP114 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول / مسطح | 4.0 x 2.3 | 4 | 33.0 |
| FP115 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.6 | 4.5 | 33.0 |
| FP116 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.6 | 4.5 | 33.0 |
| FP117 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.6 | 4.5 | 33.0 |
| FP118 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.0 x 2.9 | 5 | 36.0 |
| FP119 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.7 | 4.6 | 38.0 |
| FP120 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.6 | 4.5 | 40.0 |
| FP121 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول / مسطح | 5.0 x 2.9 | 5 | 43.0 |
| FP122 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.0 | 5.1 | 43.0 |
| FP123 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.0 | 5.1 | 43.0 |
| FP124 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.0 | 5.1 | 43.0 |
| FP125 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.0 | 5.1 | 43.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.