
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · FP-301
كابل مزدوجة حرارية FP-301 — البنية : FEP — ألمنيوم-بوليستر — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مسطح) | قطر الكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP301 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | - | 2.9 | 20.0 |
| FP302 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | - | 2.9 | 22.0 |
| FP303 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | - | 3.6 | 25.0 |
| FP304 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | - | 3.6 | 26.0 |
| FP305 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | - | 3.8 | 29.0 |
| FP306 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | - | 3.8 | 29.0 |
| FP307 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.9 | 29.0 |
| FP308 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 3.9 | 29.0 |
| FP309 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | - | 4.1 | 32.0 |
| FP310 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.4 | 36.0 |
| FP311 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 4.4 | 36.0 |
| FP312 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | - | 4.2 | 38.0 |
| FP313 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | - | 4.7 | 39.0 |
| FP314 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | - | 4.6 | 45.0 |
| FP315 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.9 | 45.0 |
| FP316 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.9 | 45.0 |
| FP317 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 4.9 | 45.0 |
| FP318 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | - | 5.5 | 50.0 |
| FP319 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | - | 5.2 | 52.0 |
| FP320 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | - | 4.9 | 56.0 |
| FP321 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | - | 5.5 | 56.0 |
| FP322 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | - | 5.7 | 59.0 |
| FP323 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.6 | 59.0 |
| FP324 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.6 | 59.0 |
| FP325 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 5.6 | 59.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.