
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · FP-401
كابل مزدوج حراري معزول بـ FEP بدرع نحاسي وضفيرة فولاذية، للخدمة حتى 200 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP401 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 3.6 | - | 28.0 |
| FP402 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 3.8 | - | 29.0 |
| FP403 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 4.3 | - | 34.0 |
| FP404 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | 4.3 | - | 38.0 |
| FP405 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 4.4 | - | 39.0 |
| FP406 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 4.4 | - | 41.0 |
| FP407 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 4.5 | - | 41.0 |
| FP408 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 4.5 | - | 41.0 |
| FP409 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | 4.7 | - | 43.0 |
| FP410 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 5.1 | - | 48.0 |
| FP411 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 5.1 | - | 49.0 |
| FP412 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 4.8 | - | 51.0 |
| FP413 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | 5.3 | - | 56.0 |
| FP414 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 5.3 | - | 59.0 |
| FP415 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.5 | - | 59.0 |
| FP416 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.5 | - | 59.0 |
| FP417 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.5 | - | 59.0 |
| FP418 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | 5.9 | - | 70.0 |
| FP419 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 5.9 | - | 74.0 |
| FP420 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 5.5 | - | 79.0 |
| FP421 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 5.9 | - | 79.0 |
| FP422 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 5.9 | 88.0 | |
| FP423 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 5.9 | - | 88.0 |
| FP424 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 5.9 | - | 88.0 |
| FP425 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 5.9 | - | 88.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.