
TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · IPE-301
كابل قياس IPE-301 — البنية: بولي إيثيلين — درع ألمنيوم-بوليستر — غلاف داخلي PVC — تدريع فولاذ مجلفن — غلاف خارجي PVC، للخدمة حتى 90 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات القياس والتحكّم
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE301 | مصمت | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 10.70 | 205.0 |
| IPE302 | متعدد الخيوط | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 11.00 | 205.0 |
| IPE303 | متعدد الخيوط | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 11.50 | 235.0 |
| IPE304 | مصمت | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 11.50 | 245.0 |
| IPE305 | متعدد الخيوط | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | 11.80 | 245.0 |
| IPE306 | مصمت | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 11.50 | 255.0 |
| IPE307 | متعدد الخيوط | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 12.00 | 255.0 |
| IPE308 | متعدد الخيوط | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 12.00 | 255.0 |
| IPE309 | مصمت | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 12.00 | 260.0 |
| IPE310 | متعدد الخيوط | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 12.50 | 260.0 |
| IPE311 | متعدد الخيوط | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 12.50 | 280.0 |
| IPE312 | متعدد الخيوط | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 12.50 | 280.0 |
| IPE313 | متعدد الخيوط | 7 | 0.67 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 14 | 325 |
| IPE314 | متعدد الخيوط | 35 | 0.30 | 2.50 | 2.00 | مجدول | 14 | 325 |

TEMPSENS · IFP-101
كابل قياس IFP-101 — البنية : FEP — بولي إيميد — نحاس — FEP, للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-201
كابل قياس IFP-201 — البنية : FEP — عام ألمنيوم-بوليستر SCREENINGFEP (نوع G), للخدمة حتى 200 °C.

TEMPSENS · IFP-301
كابل قياس IFP-301 — البنية: FEP — درع ألمنيوم-بوليستر فردي وعام — FEP (النوع F)، للخدمة حتى 200 °م.

TEMPSENS · IP-101
كابل قياس IP-101 — البنية : PVC — ألمنيوم-بوليستر — PVC, للخدمة حتى 90 °C.