
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · P-201
كابل مزدوجة حرارية P-201 — البنية : PVC — PVC, للخدمة حتى 90 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P201 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول / مسطح | 5.20 | 5.2x3.4 | 31.0 |
| P202 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول / مسطح | 5.30 | 5.3x3.5 | 33.0 |
| P203 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول / مسطح | 5.80 | 5.8x3.6 | 39.0 |
| P204 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول / مسطح | 5.80 | 5.8x3.6 | 41.0 |
| P205 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول / مسطح | 5.90 | 5.9x3.8 | 42.0 |
| P206 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول / مسطح | 5.90 | 5.9x3.8 | 46.0 |
| P207 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P208 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 6.00 | 6.0x3.9 | 46.0 |
| P209 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول / مسطح | 6.20 | 6.2x3.9 | 48.0 |
| P210 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P211 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 6.40 | 6.4x4.1 | 53.0 |
| P212 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول / مسطح | 6.20 | 6.2x3.9 | 58.0 |
| P213 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول / مسطح | 6.60 | 6.6x4.2 | 60.0 |
| P214 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول / مسطح | 6.30 | 6.3x4.0 | 65.0 |
| P215 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P216 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P217 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 6.80 | 6.8x4.3 | 65.0 |
| P218 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 80.0 |
| P219 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول / مسطح | 7.30 | 7.3x4.4 | 85.0 |
| P220 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول / مسطح | 6.80 | 6.8x4.3 | 90.0 |
| P221 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 90.0 |
| P222 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P223 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P224 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |
| P225 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 7.50 | 7.5x4.6 | 102.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.