
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · P-301
كابل مزدوجة حرارية P-301 — البنية: PVC — درع ألمنيوم-بوليستر — PVC، للخدمة حتى 90 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مجدول) | قطر الكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P301 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 5.70 | - | 38.0 |
| P302 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 5.80 | - | 39.0 |
| P303 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 6.30 | - | 47.0 |
| P304 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | 6.30 | - | 49.0 |
| P305 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 6.40 | - | 50.0 |
| P306 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 6.40 | - | 55.0 |
| P307 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 6.60 | - | 55.0 |
| P308 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 6.60 | - | 55.0 |
| P309 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | 6.70 | - | 58.0 |
| P310 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 7.20 | - | 68.0 |
| P311 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 7.20 | - | 68.0 |
| P312 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 7.00 | - | 72.0 |
| P313 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | 7.30 | - | 76.0 |
| P314 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 7.20 | - | 82.0 |
| P315 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.50 | - | 82.0 |
| P316 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.50 | - | 82.0 |
| P317 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 7.50 | - | 82.0 |
| P318 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | 8.30 | - | 92.0 |
| P319 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 8.00 | - | 96.0 |
| P320 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 7.50 | - | 105.0 |
| P321 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 8.30 | - | 105.0 |
| P322 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 8.50 | - | 112.0 |
| P323 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.30 | - | 112.0 |
| P324 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.30 | - | 112.0 |
| P325 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 8.30 | - | 112.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.