
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · PF-301
كابل مزدوجة حرارية PF-301 — البنية : PFA — PFA — فولاذ مقاوم للصدأ, للخدمة حتى 260 °C.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF301 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول / مسطح | 3.0 x 2.0 | 3 | 18.0 |
| PF302 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول / مسطح | 3.2 x 2.2 | 3.2 | 19.0 |
| PF303 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول / مسطح | 3.6 x 2.5 | 3.6 | 22.5 |
| PF304 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.4 | 3.7 | 23.0 |
| PF305 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 24.0 |
| PF306 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 25.0 |
| PF307 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 3.8 x 2.7 | 3.8 | 25.0 |
| PF308 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 4.2 x 2.8 | 4.2 | 25.0 |
| PF309 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول / مسطح | 4.2 x 2.8 | 4.20 | 27.0 |
| PF310 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| PF311 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| PF312 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.8 | 4.5 | 38.0 |
| PF313 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول / مسطح | 4.7 x 2.9 | 4.7 | 40.0 |
| PF314 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 42.0 |
| PF315 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF316 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF317 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| PF318 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 46.0 |
| PF319 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.2 | 5.1 | 46.0 |
| PF320 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 48.0 |
| PF321 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 48.0 |
| PF322 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF323 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF324 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| PF325 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.