
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · T-101
كابل مزدوجة حرارية T-101 — البنية: زوج مجدول من PTFE، للخدمة حتى 260 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T101 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 2.10 | - | 7.2 |
| T102 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 2.20 | - | 7.5 |
| T103 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 2.50 | - | 11.5 |
| T104 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | 2.50 | - | 12.5 |
| T105 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 2.90 | - | 13.0 |
| T106 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 2.90 | - | 14.0 |
| T107 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 3.00 | - | 14.0 |
| T108 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 3.00 | - | 14.0 |
| T109 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | 3.10 | - | 16.0 |
| T110 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 3.50 | - | 22.0 |
| T111 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 3.50 | - | 22.0 |
| T112 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 3.20 | - | 23.0 |
| T113 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | 3.60 | - | 26.0 |
| T114 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 3.50 | - | 28.0 |
| T115 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 3.80 | - | 28.0 |
| T116 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 3.80 | - | 28.0 |
| T117 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 3.80 | - | 28.0 |
| T118 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | 4.50 | - | 32.0 |
| T119 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 4.40 | - | 33.0 |
| T120 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 3.80 | - | 35.0 |
| T121 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 4.50 | - | 35.0 |
| T122 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 4.60 | 38.0 | |
| T123 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 4.50 | - | 38.0 |
| T124 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 4.50 | - | 38.0 |
| T125 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 4.50 | - | 38.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.