
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · T-251
كابل مزدوجة حرارية T-251 — البنية : PTFE — بولي إيميد — نحاس.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي، مم (مسطح) | قطر الكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | - | 4.6 | 23.0 |
| T252 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | - | 4.6 | 24.0 |
| T253 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | - | 5.5 | 31.0 |
| T254 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | - | 5.5 | 32.0 |
| T255 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | - | 5.7 | 34.0 |
| T256 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | - | 5.7 | 38.0 |
| T257 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 6.0 | 38.0 |
| T258 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | - | 6.0 | 38.0 |
| T259 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | - | 6.0 | 40.0 |
| T260 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 6.5 | 55.0 |
| T261 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | - | 6.5 | 55.0 |
| T262 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | - | 6.5 | 58.0 |
| T263 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | - | 6.8 | 60.0 |
| T264 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | - | 6.6 | 68.0 |
| T265 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 6.9 | 68.0 |
| T266 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 6.9 | 68.0 |
| T267 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | - | 6.9 | 68.0 |
| T268 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | - | 7.1 | 76.0 |
| T269 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | - | 6.9 | 78.0 |
| T270 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | - | 6.9 | 81.0 |
| T271 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | - | 7.1 | 81.0 |
| T272 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | - | 7.1 | 90.0 |
| T273 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 7.1 | 90.0 |
| T274 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 7.1 | 90.0 |
| T275 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | - | 7.1 | 90.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.