
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · T-401
كابل مزدوج حراري معزول بـ PTFE بضفيرة تدريع فولاذية، للخدمة حتى 260 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | مصمت | 32 AWG | 1 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | مسطح | 2.2 x 1.5 | - | 6.2 |
| T402 | مصمت | 29 AWG | 1 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | مسطح | 2.4 x 1.7 | - | 7.0 |
| T403 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول / مسطح | 3.0 x 2.0 | 3 | 18.0 |
| T404 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول / مسطح | 3.2 x 2.2 | 3.2 | 19.0 |
| T405 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول / مسطح | 3.6 x 2.5 | 3.6 | 22.5 |
| T406 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.4 | 3.7 | 23.0 |
| T407 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 24.0 |
| T408 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول / مسطح | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 25.0 |
| T409 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 3.8 x 2.7 | 3.8 | 25.0 |
| T410 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول / مسطح | 4.2 x 2.8 | 4.2 | 25.0 |
| T411 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول / مسطح | 4.2 x 2.8 | 4.20 | 27.0 |
| T412 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| T413 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
| T414 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول / مسطح | 4.5 x 2.8 | 4.5 | 38.0 |
| T415 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول / مسطح | 4.7 x 2.9 | 4.7 | 40.0 |
| T416 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول / مسطح | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 42.0 |
| T417 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| T418 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| T419 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
| T420 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 46.0 |
| T421 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.2 | 5.1 | 46.0 |
| T422 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول / مسطح | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 48.0 |
| T423 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 48.0 |
| T424 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| T425 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| T426 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
| T427 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول / مسطح | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.