
TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · T-601
كابل مزدوج حراري معزول بـ PTFE بغلاف من مطاط السيليكون، للخدمة حتى 200 °م.
الفئة: المجسات الصناعية · كابلات المزدوجات الحرارية والتعويض
| رمز طلب الكابل | نوع السلك | المقاس AWG / SWG | عدد الخيوط | قطر الخيط (مم) | المقطع العرضي (مم²) | القطر الاسمي للموصل المجدول (مم) | تركيب الكابل | القطر الاسمي للكابل، مم (مجدول) | القطر الاسمي للكابل، مم (مسطح) | وزن الكابل (تقريبي)، كغ/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T601 | مصمت | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | مجدول | 3.6 | - | 20.0 |
| T602 | متعدد الخيوط | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | مجدول | 3.6 | - | 22.0 |
| T603 | متعدد الخيوط | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | مجدول | 4.3 | - | 29.0 |
| T604 | مصمت | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | مجدول | 4.3 | - | 32.0 |
| T605 | متعدد الخيوط | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | مجدول | 4.6 | - | 34.0 |
| T606 | مصمت | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | مجدول | 4.6 | - | 36.0 |
| T607 | متعدد الخيوط | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 4.8 | - | 36.0 |
| T608 | متعدد الخيوط | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | مجدول | 4.8 | - | 36.0 |
| T609 | متعدد الخيوط | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | مجدول | 5.0 | - | 38.0 |
| T610 | متعدد الخيوط | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 5.2 | - | 42.0 |
| T611 | متعدد الخيوط | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | مجدول | 5.2 | - | 42.0 |
| T612 | مصمت | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | مجدول | 5.1 | - | 44.0 |
| T613 | متعدد الخيوط | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | مجدول | 5.2 | - | 47.0 |
| T614 | مصمت | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | مجدول | 5.2 | - | 53.0 |
| T615 | متعدد الخيوط | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.8 | - | 53.0 |
| T616 | متعدد الخيوط | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.8 | - | 53.0 |
| T617 | متعدد الخيوط | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | مجدول | 5.8 | - | 53.0 |
| T618 | متعدد الخيوط | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | مجدول | 6.5 | - | 63.0 |
| T619 | متعدد الخيوط | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | مجدول | 6.0 | - | 65.0 |
| T620 | مصمت | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | مجدول | 5.8 | - | 67.0 |
| T621 | متعدد الخيوط | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | مجدول | 6.6 | - | 67.0 |
| T622 | متعدد الخيوط | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | مجدول | 6.6 | - | 72.0 |
| T623 | متعدد الخيوط | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 6.5 | - | 72.0 |
| T624 | متعدد الخيوط | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 6.5 | - | 72.0 |
| T625 | متعدد الخيوط | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | مجدول | 6.5 | - | 72.0 |

TEMPSENS · HTMINPC10RE
كابل حرارة عالية HTMINPC10RE — كابل للحرارة العالية.
TEMPSENS
كابل لرمح الغمر — الموصل: موصلان تعويضيان من النوع S أو B.

TEMPSENS · A-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف الألومينا، للخدمة حتى 1200 °م، بتفاوتات وفق ASTM E230 و IEC 584.

TEMPSENS · FG-101
كابل مزدوج حراري معزول بألياف زجاجية مطلية بورنيش سيليكوني، للخدمة حتى 450 °م.