
TEMPSENS · P250
مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء محمول P250
مدى الحرارة: 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C
السعر عند الطلب
تفاصيل

TEMPSENS · TI 1800
مدى الحرارة: 250°C إلى 1800°C
الفئة: المجسات الصناعية · مقاييس الحرارة المحمولة
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مجال الحرارة | 250°C to 1800°C |
| الانبعاثية | 0.1 to 1.00 |
| المجال الطيفي | 1.6 um |
| نسبة المسافة إلى قطر البقعة | 100:1 |
| زمن الاستجابة | 200 msec |
| عمر البطارية | 50 hrs (without laser) |
| التفاوت المسموح | 0.5% of measured value(non-contact IR model) +1°C whichever is greater 0.3% of full scale (Thermocouple type K probe mode) |
| وحدة الحرارة | °C/°F |
| حرارة التشغيل | 0°C to 50°C |
| التغذية الكهربائية | 2x AAA battery, 1.5V |
| التسديد بالليزر | Single laser pointer |
| تسجيل البيانات | 1000 measured values of temperature and emissivity |
| RTC | Yes |
| الجرس | Yes : High & Low Temperature |
| الواجهة الرقمية | Bluetooth |
| الوزن | 370g |
| الأبعاد | 213mm x 66mm x 195mm |
| لولب الحامل الثلاثي | UNC ¼” |

TEMPSENS · P250
مدى الحرارة: 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C

TEMPSENS · P250C
مدى الحرارة: 450°C إلى 1400°C

TEMPSENS · P390
مدى الحرارة: 400°C….1400°C

TEMPSENS · P450
مدى الحرارة: 600°C إلى 3000°C