
WS-500L · WS-1000L
أجهزة تليين المياه
2 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

| الخاصية | TB-P100 | |
|---|---|---|
| Turbidity | Measuring Range | 0 to 1100 NTU/ 0 to 275 EBC/ 0 to 9999 ASBC |
| Minimum Resolution (NTU) | 0.01(0~99 ), 0.1(100~999 ), 1(1000~1100 ) | |
| Accuracy | ±2% of reading (0~500NTU ), ±3% of reading (501~1000NTU ) | |
| Calibration | 2 to 5 points | |
| Calibration Standard (NTU) | 0.02 / 10 / 200 / 500 / 1000 | |
| Other Specification | Light Source | Infrared-emitting diode, wavelength 850 nm |
| Detector | Silicon photodiode | |
| Stray Light (NTU) | < 0.02 | |
| Sample Vial | 60×25(Ø) mm | |
| Sample Volume (ml) | 20 | |
| Auto-Power Off | 15 minutes after last key pressed | |
| Memory | Stores up to 100 data sets | |
| Output | USB communication interface | |
| Display | Custom LCD (60×40 mm) | |
| Power Supply | 3 × 1.5V AA batteries or 5V DC power adapter | |
| Size (W×D×H)(mm) | 180×85×70 | |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 280×80×250 | |
| N.W./G.W.(kg) | 0.3/1.5 |

WS-500L · WS-1000L
2 موديل

BOD-808
الطلب الحيوي للأكسجين

BOD-812
الطلب الحيوي للأكسجين

AIA-05
تحليل العوالق النباتية