
FSO-X1106
X-ray Fluorescence Sulfur Analyzer FSO-X1106
Sulfur content
Price on request
Details

FSO-UV4660
Total sulfur
Category: Measuring instruments · Petroleum testing
| Characteristic | FSO-UV4660 |
|---|---|
| Technology | Ultraviolet Fluorescence (UVF) via High-Temperature Combustion |
| Sample | Liquids, Solids, and Gases (Requires corresponding injector modules) |
| Analytical range | Liquid Samples: 0.2 mg/L to 10,000 mg/L; |
| Measurement accuracy | For 0.2 mg/L ≤ X < 1.0 mg/L: Absolute Error ≤ ± 0.2 mg/L; |
| Gas supply | High-Purity Oxygen (O₂): ≥ 99.98%; |
| Furnace temp. range | Ambient to 1300°C |
| Temp. control precision | ± 1°C |
| Data interface | USB |
| Power supply | AC 220±10%V, 50/60Hz |
| Power consumption | 2000 W |
| External size (W×D×H) | 650×550×420 mm |
| Shipping size (W×D×H) | 30×620×500 mm |
| N.W. / G.W. | 66/78 kg |
| Operating temp. and humidity | 5–40 ℃, ≤85% RH |

FSO-X1106
Sulfur content

CPT-A1104
Closed cup flash point

FPT-A1106
Open cup flash point

DA-11192
Distillation range